1 x de R$1.612,65 sem juros | Total R$1.612,65 | |
2 x de R$871,96 | Total R$1.743,92 | |
3 x de R$589,85 | Total R$1.769,56 | |
4 x de R$448,96 | Total R$1.795,85 | |
5 x de R$363,85 | Total R$1.819,23 | |
6 x de R$306,81 | Total R$1.840,84 | |
7 x de R$265,44 | Total R$1.858,10 | |
8 x de R$235,31 | Total R$1.882,45 | |
9 x de R$211,78 | Total R$1.905,99 | |
10 x de R$192,15 | Total R$1.921,47 |
Especificações Técnicas
Descrição | SSD Kingston Fury 2TB PCIe Ger. 4.0 NVMe M.2 SFYRD/2000Gi |
Fabricante | Kingston |
SKU | SFYRD/2000Gi |
EAN | 740617324501 |
Formato | M.2 2280 |
Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Capacidade | 2TB |
Controle | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Leitura/gravação sequencial | 7.300/7.000MB/s |
4K randômico para Leitura/Gravação | até 1.000.000/1.000.000 IOPS |
Total de bytes gravados (TBW) | 2.0PBW |
Consumo de energia | 50mW Inativo / 0.36W Med / 2.8W (MAX) Leitura / 9.9W (MAX) Gravação |
Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C |
Dimensões |
Dissipador de calor:
80 x 22 x 3,5mm
Dissipador:
80 mm x 23,67mm x 10,5mm
|
Peso |
Dissipador de calor:
9,7 g
Dissipador:
34,9 g
|
Vibração em operação | 2.17G Pico (7-800Hz) |
Vibração quando não está em operação | 20G Pico (20-1000Hz) |
MTBF | 2.000.000 horas |
Folheto do Produto | <a href="">SSD Kingston Fury 2TB SFYRD/2000Gi</a> |